Barmenia Kundenbetreuung
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
0202 438-2906
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Barmenia Kundenbetreuung
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Kontakt
Suche
Service
meine-barmenia
Vor Ort
Barmenia Kundenbetreuung
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Im Online-Kundencenter können Sie Ihre Verträge, Bescheinigungen und Schriftwechsel einsehen oder Anträge und Änderungswünsche abwickeln.
Loggen Sie sich hier mit Benutzername, Passwort und SMS-TAN ein oder registrieren Sie sich, wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben.
LoginUps! Das kann so nicht bleiben, dreh mich schnell wieder um!
Auf dieser Seite können Sie die Rechengrößen des aktuellen Jahres für die Lebensversicherung, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung finden.
| West | Ost | |
|---|---|---|
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 82.800 EUR/Jahr 6.900 EUR/Monat | 77.400 EUR/Jahr 6.450 EUR/Monat |
| Knappschaft | 101.400 EUR/Jahr 8.450 EUR/Monat | 97.800 EUR/Jahr 7.900 EUR/Monat |
| Bezugsgröße nach § 18 SGB IV | 38.220 EUR/Jahr 3.185 EUR/Monat | 36.120 EUR/Jahr 3.010 EUR/Monat |
| Verdienstgrenze für geringfügige Beschäftigung | 450 EUR/Monat | 450 EUR/Monat |
| Gesamt | Beitragssatz AG | Beitragssatz AN | |
|---|---|---|---|
| gesetzl. Rentenversicherung | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % |
| Knappschaft | 24,70 % | 15,40 % | 9,30 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,50 % | 1,25 % | 1,50 % |
| gesetzl. Krankenversicherung | 14,60 %
Hinzu kommt ein einkommens- und krankenkassenabhängiger Zusatzbeitrag, der allein vom Arbeitnehmer zu tragen ist. | 7,30 % | min. 7,30 %
Hinzu kommt ein einkommens- und krankenkassenabhängiger Zusatzbeitrag, der allein vom Arbeitnehmer zu tragen ist. |
| gesetzl. Pflegepflichtversicherung | 3,05 % | 1,525 % 1,025 % (in Sachsen) | 1,525 % zzgl. 0,25 % Den Zuschlag von 0,25 % zur Pflegeversicherung zahlen nur kinderlose Arbeitnehmer ab dem vollendeten 23. Lebensjahr. 2,025 % (in Sachsen) |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Versicherungspflichtgrenze
auch Jahresarbeitsentgeltgrenze JAEG genannt
auch Jahresarbeitsentgeltgrenze JAEG genannt | 60.750 EUR/Jahr 5.062,50 EUR/Monat | 62.550 EUR/Jahr 5.212,50 EUR/Monat |
| Beitragsbemessungsgrenze für Personen, die am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze versicherungsfrei und in der PKV vollversichert waren für Personen, die am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze versicherungsfrei und in der PKV vollversichert waren | 54.450 EUR/Jahr 4.537,50 EUR/Monat | 56.250 EUR/Jahr 4.687,50 EUR/Monat |
| Einkommensgrenze für die Familienversicherung | 445 EUR/Monat | 455 EUR/Monat |
| Höchstmöglicher Arbeitgeberzuschuss: | ||
| Krankenversicherung | 351,66 EUR/Monat | 367,97 EUR/Monat |
| Pflegeversicherung | 69,20 EUR/Monat | 71,48 EUR/Monat |
| Pflegeversicherung (in Sachsen) | 46,51 EUR/Monat | 48,05 EUR/Monat |
| Höchstbeitrag: | ||
| Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 703,31 EUR/Monat
Hinzu kommt ein einkommens- und krankenkassenabhängiger Zusatzbeitrag, der allein vom Arbeitnehmer zu tragen ist. | 735,94 EUR/Monat
Hinzu kommt ein einkommens- und krankenkassenabhängiger Zusatzbeitrag, der allein vom Arbeitnehmer zu tragen ist. |
| Pflegeversicherung | 138,40 EUR/Monat zzgl. 11,34 EUR Den Zuschlag zur Pflegeversicherung zahlen nur kinderlose Arbeitnehmer ab dem vollendeten 23. Lebensjahr. | 142,96 EUR/Monat zzgl. 11,72 EUR Den Zuschlag zur Pflegeversicherung zahlen nur kinderlose Arbeitnehmer ab dem vollendeten 23. Lebensjahr. |
| West | Ost | |
|---|---|---|
| Anspruch auf Entgeltumwandlung bis zu 4 % der BBG Rente (West) bis zu 4 % der BBG Rente (West) | 3.312 EUR/Jahr 279 EUR/Monat | |
| Steuerliche Förderung § 3 Nr. 63 EStG (Direktversicherung) bis zu 8 % der BBG West der Rentenversicherung (AG- und AN-Beitrag zusammen) § 3 Nr. 63 EStG (Direktversicherung) bis zu 8 % der BBG West der Rentenversicherung (AG- und AN-Beitrag zusammen) | 6.624 EUR/Jahr 552 EUR/Monat | |
| Sozialversicherungsrechtliche Förderung § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV (Direktversicherung) bis zu 4 % der BBG Rente (West) AG- und AN-Beitrag zusammen (Entgeltumwandlung) § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV (Direktversicherung) | 3.312 EUR/Jahr 279 EUR/Monat | |
| Mindestumwandlung 1/160 der Bezugsgröße West 1/160 der Bezugsgröße West | 238,88 EUR/Jahr 19,91 EUR/Monat | |
| Abfindung einer bAV § 3 BetrAVG 1 % (Rente) bzw. 12/10 (Kapital) der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV § 3 BetrAVG 1 % (Rente) bzw. 12/10 (Kapital) der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV | 31,85 EUR (Rente) 3.822 EUR (Kapital) | 30,10 EUR (Rente) 3.612 EUR (Kapital) |
| Nachholregelung bei entgeltlosen Zeiten § 3 Nr. 63 Satz 4 EStG steuerfrei bis zu 8 % der BBG Rente (West) multipliziert mit den "Fehljahren" (max. 10 Jahre) § 3 Nr. 63 Satz 4 EStG steuerfrei bis zu 8 % der BBG Rente (West) multipliziert mit den "Fehljahren" (max. 10 Jahre) | max. 66.240 EUR | |
| Vervielfältigungsregel bei Ausscheiden § 3 Nr. 63 Satz 3 BetrAVG steuerfrei bis zu 4 % der BBG Rente (West) multipliziert mit den Beschäftigungsjahren (max. 10 Jahre) § 3 Nr. 63 Satz 3 BetrAVG steuerfrei bis zu 4 % der BBG Rente (West) multipliziert mit den Beschäftigungsjahren (max. 10 Jahre) | max. 33.120 EUR | |
| steuerlich absetzbare Vorsorgeaufwendungen
(Eigenbetrag + Zulagen)
(Eigenbetrag + Zulagen) | bis 2.100 EUR/Jahr |
| Mindesteigenbetrag zum Erhalt der vollen Förderung | 4 % vom rentenversicherungspflichtigen Einkommen des Vorjahres abzüglich Zulage(n) |
| Grundzulage | 175 EUR/Jahr |
| Kinderzulage (für jedes zulagenberechtigte Kind) (für jedes zulagenberechtigte Kind) | 185 EUR/Jahr 300 EUR/Jahr (für Kinder, die ab dem 01.01.2008 geboren sind) (für Kinder, die ab dem 01.01.2008 geboren sind) |
| Einsteiger-Bonus (für unter 25jährige) (für unter 25jährige) | 200 EUR einmalig |
| Beiträge | Leistungen |
|---|---|
| Jährlicher Höchstbeitrag: 25.046 EUR
BBG (West) der Knappschaft multipliziert mit dem Beitragssatz West zur Knappschaft; aufgerundet auf einen vollen Betrag in EUR. | Die Höhe der Steuerpflicht hängt vom Beginn der Rentenzahlung ab und wird lebenslang festgeschrieben. |
| Für zusammen veranlagte Ehe-/Lebenspartner verdoppeln sich die Höchstbeiträge auf 50.092 EUR jährlich. | Bei Rentenbeginn ab dem Jahr 2020 werden Renten zu 80 % mit dem individuellen Steuersatz besteuert. |
| Im Jahr 2020 können 90 % der Höchstbeiträge zur Basisversorgung steuerlich angesetzt werden. Dieser Anteil steigt jährlich um 2 %-Punkte bis 2025 auf 100 % an. | Der Besteuerungsanteil erhöht sich bis zum Jahr 2040 auf 100 %. |
| 2020 = 22.541,40 EUR/Jahr und 1.878,45 EUR/Monat bzw. 45.082,80 EUR/Jahr und 3.756,90 EUR/Monat | |
| Zur Basisversorgung gehören die Beiträge zur Rürup-Rente, die Beiträge (AG- und AN-Anteil) zur gesetzlichen Rentenversicherung, zur landwirtschaftlichen Alterskasse oder zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen. |
Damit wir Sie optimal beraten können, haben Sie für Rückfragen folgende Optionen: