Barmenia Kundenbetreuung
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
0202 438-2906
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Barmenia Kundenbetreuung
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Kontakt
Suche
Unternehmen
meine-barmenia
Vor Ort
Barmenia Kundenbetreuung
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Im Online-Kundencenter können Sie Ihre Verträge, Bescheinigungen und Schriftwechsel einsehen oder Anträge und Änderungswünsche abwickeln.
Loggen Sie sich hier mit Benutzername, Passwort und SMS-TAN ein oder registrieren Sie sich, wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben.
LoginUps! Das kann so nicht bleiben, dreh mich schnell wieder um!
| Versicherte Personen | 9.663 |
| Gebuchte Beiträge brutto | 181 Tsd. Euro |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle | 131 Tsd. Euro |
| Eigenkapital | 444,7 Mio. Euro |
| Verträge | 1.164.673 |
| Gebuchte Beiträge brutto | 212,4 Mio. Euro |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle brutto | 129,1 Mio. Euro |
| Eigenkapital nach Gewinnverwendung | 69,7 Mio. Euro |
| Versicherte Personen | 1.292.074 |
| Gebuchte Beiträge brutto | 1.772,4 Mio. EUR |
| Leistungen für Versicherungsfälle | 1.254,8 Mio. EUR |
| Eigenkapital | 453,0 Mio. EUR |
| Verträge | 255.385 |
| Versicherte Summe | 13,8 Mrd. EUR |
| Gebuchte Beiträge brutto | 264,4 Mio. EUR |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle brutto | 176,9 Mio. EUR |
| Eigenkapital | 70,7 Mio. EUR |
| Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2019 (gemäß § 15 Absatz 1 der Mindestzuführungsverordnung): ErträgeDie Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 der Mindestzuführungsverordnung für den überschussberechtigten Versicherungsbestand. Der Eintrag "–" bedeutet, dass die betreffende Ertragsquelle mit einem Verlust abgeschlossen hat. | |
| Kapitalerträge | 91.577.810,63 EUR |
| Risikoergebnis | 24.815.925,02 EUR |
| übriges Ergebnis | 6.738.846,04 EUR |
| Summe | 123.132.581,69 EUR |
| Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen: | |
| Rechnungszins | 87.720.958,50 EUR |
| Direktgutschrift | 0,00 EUR |
| Zuführung zur RfB | 35.243.105,54 EUR |
| Summe | 122.964.064,04 EUR |
| Beiträge | 2.249,1 Mio. Euro |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle | 1.561,0 Mio. Euro |
| Mitarbeiter | 3.719 |
Damit wir Sie optimal beraten können, haben Sie für Rückfragen folgende Optionen: